产品中心
BA'DOU CHEMICAL
产品类别
氢氧化钾
一、化学名:氢氧化钾
二、分子式:KOH
三、分子量:56.1
四、CAS:1310-58-3
五、性状:无色透明液体,强碱性及腐蚀性、中毒性。曝露空气中与CO₂反应发生性状改变,与部分有机物共存会发生性状改变。
六、用途:
电子化学:LCD,晶体清洗剂,蚀刻,电镀,电池生产用。
轻工业:生产钾肥皂,化妆品(如冷霜、雪花膏和洗发膏)。
纺织业:印染、漂白和丝光。并大量用作制造人造纤维、聚酯纤维的主要原料。
医药:用于生产钾硼氢、黄体酮、香兰素、安体叔通、沙肝醇、丙酸睾丸素等。
用于冶金加热剂和皮革脱脂等方面。
GB/T 1919-2014 工业氢氧化钾 GB 25575-2010 食品添加剂 氢氧化钾
· 工业氢氧化钾固体技术要求/ Technical requirements for industrial potassium hydroxide solids
项目 | ITEMS | SPECIFICATION | |||
LM | GM | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
含量 ≥ | Assay ≥ | 95% | 90% | 75% | 90.0% |
碳酸钾(K2CO3) ≤ | Potassium carbonate(K2CO3) ≤ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.5% |
氯化物(以IC计) ≤ | Chloride (as CI) ≤ | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 1.0% |
硫酸盐(以 SO4) ≤ | Sulphate(as SO4) ≤ | 0.02% | 0.02% | 0.01% | —— |
硝酸盐计亚硝酸盐(以N计)≤ | Nitrate (as N) ≤ | 0.001% | 0.001% | 0.001% | |
铁(Fe) ≤ | Iron(Fe) ≤ | 0.0010% | 0.0015% | 0.0010% | 0.05% |
钠(Na) ≤ | Sodium(Na) ≤ | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
Re: Cannot control the sulfate and sodium two indexes without requirements. |
· 工业氢氧化钾溶液技术要求/ Technical requirements for industrial potassium hydroxide liquor
项目 | ITEMS | SPECIFICATION | |||
LM | GM | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
含量 ≥ | Assay ≥ | 48% | 45% | 48% | 45% |
碳酸钾(K2CO3) ≤ | Potassium carbonate(K2CO3) ≤ | 0.5% | 0.5% | 1.2% | 1.5% |
氯化物(以IC计) ≤ | Chloride (as CI) ≤ | 0.005% | 0.005% | 0.5% | 0.7% |
铁(Fe) ≤ | Iron(Fe) ≤ | 0.0005% | 0.0005% | —— | —— |
钠(Na) ≤ | Sodium(Na) ≤ | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 1.5% |
Re: Cannot control the sulfate and sodium two indexes without requirements. |
*There are commonly specifications and guidelines hereinbefore, and we can produce various special production according to customer’s needs